Los caños sin costura de acero inoxidable presentan propiedades anticorrosivas, de acuerdo a la calidad exigida por el mercado.
Estas características destacables se deben a que presenta en la superficie una película de óxido de cromo invisible y protectora que se adhiere al metal y ofrece grandes niveles de resistencia a la corrosión.
TABLA DE MEDIDAS
DIAMETRO | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
7.94 | • | • | • | • | |||||
9.52 | • | • | • | • | • | ||||
11.11 | • | • | • | • | |||||
12.70 | • | • | • | • | • | ||||
13.71 | • | • | • | • | • | ||||
14.28 | • | • | • | • | • | ||||
15.87 | • | • | • | • | • | ||||
17.14 | • | • | • | • | • | ||||
19.05 | • | • | • | • | • | ||||
21.34 | • | • | • | • | |||||
22.22 | • | • | • | • | |||||
25.40 | • | • | • | • | • | ||||
26.67 | • | • | • | • | |||||
28.57 | • | • | • | • | |||||
31.75 | • | • | • | • | |||||
33.40 | • | • | • | • | • | • | |||
34.92 | • | • | • | • | • | • | |||
38.10 | • | • | • | • | • | • | |||
42.16 | • | • | • | • | • | • | |||
44.45 | • | • | • | • | • | • | |||
48.26 | • | • | • | • | • | • | |||
50.80 | • | • | • | • | • | • | |||
60.32 | • | • | • | • | • | • | |||
63.50 | • | • | • | • | • | • | |||
76.20 | |
• | • | • | • | ||||
101.60 | |
• | • | • | • | ||||
114.30 | • | • | • |
Los precios publicados incluyen IVA